排列三数据中心

最新排列三开奖数据与分析

最新开奖信息

第2026309期

2026-11-19 开奖

0
3
3

数据同步时间: 2026-11-19 22:15:33

最新杀号推荐

期尾杀号

8 对

日期尾杀号

8 对

上期个位杀号

3 错

统计周期: 最近50期 | 查看详细统计

近期开奖数据(最近20期)

期号 开奖日期 百位 十位 个位 同步时间
2026309 2026-11-19 0 3 3 2026-11-19 22:15:33
2026308 2026-11-18 3 6 2 2026-11-19 22:15:33
2026307 2026-11-17 0 6 7 2026-11-19 22:15:33
2026306 2026-11-16 0 3 2 2026-11-19 22:15:33
2026305 2026-11-15 2 6 0 2026-11-19 22:15:33
2026304 2026-11-14 2 9 0 2026-11-19 22:15:33
2026303 2026-11-13 2 8 6 2026-11-19 22:15:33
2026302 2026-11-12 9 8 2 2026-11-19 22:15:33
2026301 2026-11-11 5 4 4 2026-11-19 22:15:33
2026300 2026-11-10 3 9 8 2026-11-19 22:15:33
2026299 2026-11-09 1 7 0 2026-11-19 22:15:33
2026298 2026-11-08 5 9 7 2026-11-19 22:15:33
2026297 2026-11-07 7 7 7 2026-11-19 22:15:33
2026296 2026-11-06 3 2 0 2026-11-19 22:15:33
2026295 2026-11-05 2 9 1 2026-11-19 22:15:33
2026294 2026-11-04 3 2 9 2026-11-19 22:15:33
2026293 2026-11-03 8 1 1 2026-11-19 22:15:33
2026292 2026-11-02 4 4 6 2026-11-19 22:15:33
2026291 2026-11-01 2 7 6 2026-11-19 22:15:33
2026290 2026-10-31 0 3 9 2026-11-19 22:15:33

热号统计(最近50期)

百位热号

0 5 次
1 4 次
2 12 次
3 6 次
4 4 次
5 5 次
6 5 次
7 2 次
8 3 次
9 4 次

十位热号

0 4 次
1 5 次
2 4 次
3 4 次
4 5 次
5 3 次
6 6 次
7 8 次
8 4 次
9 7 次

个位热号

0 6 次
1 7 次
2 5 次
3 6 次
4 4 次
5 1 次
6 6 次
7 6 次
8 5 次
9 4 次